Usage statistics for pidma.afreetech.net

Période du résumé: Mars 2024
Généré le 01-avril-2024 04:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2024
Total des Hits 47265
Total des Fichiers 45678
Total Pages 21771
Total Visites 1045
Total des ko Fichiers 1141090
Total des Sites uniques 125
Total des URLs uniques 3220
Total des Référents uniques 383
Total des Navigateurs 31
. Moy. Max
Hits par Heure 70 2228
Hits par Jour 1688 8825
Fichiers par Jour 1631 8709
Pages par Jour 777 5374
Sites par Jour 4 37
Visites par Jour 37 199
ko Fichiers par Jour 40753 229738
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96,64% 45678
Code 201 - Created 0,03% 12
Code 204 - No Content 0,09% 41
Code 206 - Partial Content 0,03% 16
Code 301 - Moved Permanently 0,10% 46
Code 302 - Found 0,31% 146
Code 304 - Not Modified 1,57% 744
Code 403 - Forbidden 0,01% 4
Code 404 - Not Found 1,21% 574
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 4

Acces journalier pour Mars 2024

Statistiques journalières pour Mars 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
4 3911 8,27% 3776 8,27% 950 4,36% 25 2,39% 8 6,40% 55948 4,90%
5 3066 6,49% 2957 6,47% 1074 4,93% 79 7,56% 6 4,80% 54677 4,79%
6 6878 14,55% 6621 14,49% 3252 14,94% 199 19,04% 28 22,40% 229738 20,13%
7 7433 15,73% 7118 15,58% 5374 24,68% 103 9,86% 15 12,00% 99918 8,76%
8 351 0,74% 321 0,70% 53 0,24% 17 1,63% 16 12,80% 9273 0,81%
9 3347 7,08% 3204 7,01% 2143 9,84% 96 9,19% 12 9,60% 138628 12,15%
10 38 0,08% 33 0,07% 21 0,10% 12 1,15% 7 5,60% 862 0,08%
11 975 2,06% 917 2,01% 393 1,81% 28 2,68% 8 6,40% 77129 6,76%
12 1978 4,18% 1873 4,10% 598 2,75% 76 7,27% 12 9,60% 92107 8,07%
13 512 1,08% 461 1,01% 76 0,35% 15 1,44% 11 8,80% 14134 1,24%
14 250 0,53% 239 0,52% 22 0,10% 13 1,24% 13 10,40% 6644 0,58%
15 72 0,15% 61 0,13% 12 0,06% 9 0,86% 11 8,80% 3006 0,26%
16 140 0,30% 137 0,30% 14 0,06% 4 0,38% 5 4,00% 1944 0,17%
17 66 0,14% 63 0,14% 8 0,04% 7 0,67% 8 6,40% 929 0,08%
18 2060 4,36% 2041 4,47% 690 3,17% 49 4,69% 11 8,80% 52021 4,56%
19 1109 2,35% 1101 2,41% 457 2,10% 24 2,30% 12 9,60% 36716 3,22%
20 269 0,57% 243 0,53% 70 0,32% 20 1,91% 9 7,20% 6485 0,57%
21 8825 18,67% 8709 19,07% 4508 20,71% 78 7,46% 37 29,60% 128343 11,25%
22 964 2,04% 930 2,04% 425 1,95% 36 3,44% 19 15,20% 14231 1,25%
23 2025 4,28% 1953 4,28% 390 1,79% 42 4,02% 16 12,80% 51967 4,55%
24 146 0,31% 142 0,31% 10 0,05% 4 0,38% 6 4,80% 1733 0,15%
25 124 0,26% 113 0,25% 27 0,12% 10 0,96% 10 8,00% 1856 0,16%
26 167 0,35% 166 0,36% 19 0,09% 12 1,15% 12 9,60% 2616 0,23%
27 700 1,48% 684 1,50% 233 1,07% 39 3,73% 8 6,40% 13159 1,15%
28 1501 3,18% 1475 3,23% 844 3,88% 27 2,58% 7 5,60% 37091 3,25%
29 164 0,35% 155 0,34% 93 0,43% 19 1,82% 7 5,60% 4840 0,42%
30 168 0,36% 159 0,35% 13 0,06% 6 0,57% 7 5,60% 4078 0,36%
31 26 0,06% 26 0,06% 2 0,01% 2 0,19% 4 3,20% 1019 0,09%

Acces horaire pour Mars 2024

Statistiques horaires pour Mars 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 24 695 1,47% 24 688 1,51% 15 441 2,03% 188 5268 0,46%
1 7 199 0,42% 6 194 0,42% 3 87 0,40% 198 5557 0,49%
2 9 261 0,55% 8 243 0,53% 3 98 0,45% 215 6021 0,53%
3 12 345 0,73% 11 330 0,72% 3 103 0,47% 231 6479 0,57%
4 8 228 0,48% 7 212 0,46% 3 101 0,46% 212 5943 0,52%
5 4 121 0,26% 4 115 0,25% 1 47 0,22% 168 4698 0,41%
6 26 745 1,58% 26 733 1,60% 14 412 1,89% 297 8318 0,73%
7 1 46 0,10% 1 44 0,10% 0 16 0,07% 80 2238 0,20%
8 67 1899 4,02% 63 1777 3,89% 18 520 2,39% 2253 63079 5,53%
9 128 3602 7,62% 124 3496 7,65% 36 1035 4,75% 3808 106630 9,34%
10 106 2976 6,30% 103 2891 6,33% 44 1254 5,76% 3540 99124 8,69%
11 207 5818 12,31% 202 5661 12,39% 65 1832 8,41% 7672 214821 18,83%
12 238 6664 14,10% 230 6464 14,15% 155 4351 19,99% 3312 92739 8,13%
13 77 2176 4,60% 73 2069 4,53% 38 1077 4,95% 1889 52882 4,63%
14 137 3856 8,16% 131 3686 8,07% 56 1585 7,28% 3975 111290 9,75%
15 177 4981 10,54% 171 4807 10,52% 78 2209 10,15% 3246 90886 7,96%
16 128 3607 7,63% 122 3431 7,51% 70 1973 9,06% 2041 57138 5,01%
17 171 4802 10,16% 168 4720 10,33% 88 2466 11,33% 4493 125803 11,02%
18 62 1761 3,73% 60 1682 3,68% 24 678 3,11% 1955 54736 4,80%
19 8 248 0,52% 8 239 0,52% 2 62 0,28% 145 4060 0,36%
20 6 184 0,39% 6 175 0,38% 1 55 0,25% 159 4439 0,39%
21 18 522 1,10% 18 514 1,13% 7 223 1,02% 260 7276 0,64%
22 22 638 1,35% 22 628 1,37% 17 502 2,31% 147 4114 0,36%
23 31 891 1,89% 31 879 1,92% 23 644 2,96% 270 7550 0,66%

Top 30 sur un total de 3220 URLs
# Hits ko F URL
1 14582 30,85% 66850 5,86% /wp-admin/admin-ajax.php
2 961 2,03% 873 0,08% /wp-json/image-optimizer/v1/optimize/status
3 793 1,68% 7034 0,62% /
4 416 0,88% 415 0,04% /wp-json/image-optimizer/v1/stats
5 333 0,70% 3481 0,31% /wp-json/image-optimizer/v1/optimize/bulk/images
6 324 0,69% 317 0,03% /wp-content/plugins/vw-notes-files-downloader/notice.js
7 136 0,29% 45170 3,96% /wp-admin/post.php
8 129 0,27% 90 0,01% /wp-content/uploads/elementor/css/post-4053.css
9 120 0,25% 1508 0,13% /wp-content/plugins/quadmenu/build/frontend/style.css
10 120 0,25% 286 0,03% /wp-content/uploads/elementor/css/global.css
11 119 0,25% 511 0,04% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
12 106 0,22% 273 0,02% /wp-content/plugins/astra-sites/inc/lib/onboarding/assets/dist/template-preview/main.js
13 105 0,22% 74 0,01% /wp-content/plugins/quadmenu/assets/frontend/pscrollbar/perfect-scrollbar.min.css
14 104 0,22% 2099 0,18% /wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
15 103 0,22% 136 0,01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
16 102 0,22% 117 0,01% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/assets/front-end/css/view/general.min.css
17 101 0,21% 144 0,01% /wp-content/plugins/quadmenu/assets/frontend/owlcarousel/owl.carousel.min.css
18 100 0,21% 1281 0,11% /wp-includes/js/dist/compose.min.js
19 99 0,21% 160 0,01% /wp-content/plugins/quadmenu/assets/frontend/css/quadmenu-normalize.css
20 96 0,20% 1238 0,11% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css
21 96 0,20% 583 0,05% /wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/assets/css/extendify-utilities.css
22 93 0,20% 414 0,04% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/v4-shims.min.css
23 90 0,19% 8861 0,78% /wp-admin/edit.php
24 89 0,19% 3135 0,27% /wp-includes/css/dashicons.min.css
25 88 0,19% 387 0,03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
26 87 0,18% 628 0,05% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css
27 86 0,18% 610 0,05% /wp-content/plugins/embedpress/assets/css/embedpress.css
28 85 0,18% 306 0,03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
29 84 0,18% 239 0,02% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css
30 83 0,18% 100 0,01% /wp-content/plugins/translatepress-multilingual/assets/css/trp-language-switcher.css

Top 10 sur un total de 3220 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 42 0,09% 323660 28,36% /wp-json/gutenberg-templates/v1/blocks
2 14582 30,85% 66850 5,86% /wp-admin/admin-ajax.php
3 136 0,29% 45170 3,96% /wp-admin/post.php
4 26 0,06% 32606 2,86% /wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/lite/assets/vue/js/chunks/vendor-5edb4194.min.js
5 56 0,12% 23783 2,08% /wp-json/wp/v2/block-patterns/patterns
6 41 0,09% 12793 1,12% /wp-content/uploads/essential-addons-elementor/eael.js
7 50 0,11% 9360 0,82% /wp-content/plugins/userfeedback-lite/assets/vue/js/chunk-vendors.js
8 90 0,19% 8861 0,78% /wp-admin/edit.php
9 5 0,01% 8769 0,77% /wp-content/uploads/2023/06/Fiche-Produit-Odoo.pdf
10 793 1,68% 7034 0,62% /

Top 10 sur un total de 247 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14582 30,85% 154 15,02% /wp-admin/admin-ajax.php
2 136 0,29% 99 9,66% /wp-admin/post.php
3 793 1,68% 84 8,20% /
4 56 0,12% 54 5,27% /wp-json/wp/v2/block-patterns/patterns
5 50 0,11% 43 4,20% /wp-admin/
6 42 0,09% 35 3,41% /wp-json/gutenberg-templates/v1/blocks
7 23 0,05% 15 1,46% /wp-json/wp/v2/
8 90 0,19% 14 1,37% /wp-admin/edit.php
9 85 0,18% 13 1,27% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
10 64 0,14% 12 1,17% /wp-admin/admin.php

Top 10 sur un total de 252 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14582 30,85% 309 30,18% /wp-admin/admin-ajax.php
2 793 1,68% 147 14,36% /
3 961 2,03% 33 3,22% /wp-json/image-optimizer/v1/optimize/status
4 51 0,11% 16 1,56% /wp-content/plugins/translatepress-multilingual/includes/trp-ajax.php
5 90 0,19% 13 1,27% /wp-admin/edit.php
6 70 0,15% 12 1,17% /wp-content/plugins/quadmenu/build/frontend/
7 333 0,70% 12 1,17% /wp-json/image-optimizer/v1/optimize/bulk/images
8 88 0,19% 11 1,07% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 56 0,12% 11 1,07% /wp-json/wp/v2/wp_pattern_category
10 30 0,06% 9 0,88% /en/

Top 30 sur un total de 125 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 35348 74,79% 34118 74,69% 901038 78,96% 565 54,07% 154.126.184.16
2 1113 2,35% 1057 2,31% 18751 1,64% 70 6,70% 66.249.66.73
3 866 1,83% 866 1,90% 637 0,06% 1 0,10% 129.0.205.129
4 766 1,62% 766 1,68% 4747 0,42% 1 0,10% 129.0.204.216
5 623 1,32% 590 1,29% 14265 1,25% 59 5,65% 66.249.66.74
6 598 1,27% 593 1,30% 5128 0,45% 2 0,19% 129.0.205.220
7 565 1,20% 548 1,20% 7476 0,66% 29 2,78% 66.249.79.4
8 466 0,99% 459 1,00% 11644 1,02% 5 0,48% 66.249.81.195
9 435 0,92% 421 0,92% 8630 0,76% 4 0,38% 66.249.81.194
10 413 0,87% 398 0,87% 11458 1,00% 66 6,32% 66.249.66.75
11 412 0,87% 401 0,88% 9001 0,79% 5 0,48% 66.249.81.193
12 354 0,75% 348 0,76% 7406 0,65% 5 0,48% 66.102.9.235
13 345 0,73% 338 0,74% 8766 0,77% 4 0,38% 66.102.9.236
14 329 0,70% 319 0,70% 9318 0,82% 4 0,38% 66.102.9.237
15 310 0,66% 268 0,59% 10855 0,95% 2 0,19% 129.0.80.142
16 303 0,64% 298 0,65% 6284 0,55% 4 0,38% 66.249.93.171
17 292 0,62% 283 0,62% 6673 0,58% 6 0,57% 66.249.93.173
18 278 0,59% 275 0,60% 8086 0,71% 4 0,38% 66.249.93.172
19 228 0,48% 217 0,48% 3539 0,31% 30 2,87% 66.249.79.5
20 189 0,40% 187 0,41% 2012 0,18% 1 0,10% 102.244.45.130
21 164 0,35% 147 0,32% 5020 0,44% 21 2,01% 66.249.79.37
22 163 0,34% 161 0,35% 4534 0,40% 1 0,10% 143.244.188.109
23 163 0,34% 161 0,35% 4534 0,40% 1 0,10% 164.92.64.10
24 163 0,34% 161 0,35% 4534 0,40% 1 0,10% 24.199.97.13
25 151 0,32% 150 0,33% 2207 0,19% 1 0,10% 129.0.226.151
26 143 0,30% 139 0,30% 1764 0,15% 1 0,10% 94.140.178.73
27 136 0,29% 135 0,30% 1729 0,15% 1 0,10% 129.0.204.212
28 128 0,27% 126 0,28% 1593 0,14% 1 0,10% 129.0.205.132
29 126 0,27% 124 0,27% 1367 0,12% 1 0,10% 47.128.53.152
30 108 0,23% 107 0,23% 1097 0,10% 1 0,10% 47.128.126.146

Top 10 sur un total de 125 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 35348 74,79% 34118 74,69% 901038 78,96% 565 54,07% 154.126.184.16
2 1113 2,35% 1057 2,31% 18751 1,64% 70 6,70% 66.249.66.73
3 623 1,32% 590 1,29% 14265 1,25% 59 5,65% 66.249.66.74
4 466 0,99% 459 1,00% 11644 1,02% 5 0,48% 66.249.81.195
5 413 0,87% 398 0,87% 11458 1,00% 66 6,32% 66.249.66.75
6 310 0,66% 268 0,59% 10855 0,95% 2 0,19% 129.0.80.142
7 329 0,70% 319 0,70% 9318 0,82% 4 0,38% 66.102.9.237
8 412 0,87% 401 0,88% 9001 0,79% 5 0,48% 66.249.81.193
9 345 0,73% 338 0,74% 8766 0,77% 4 0,38% 66.102.9.236
10 435 0,92% 421 0,92% 8630 0,76% 4 0,38% 66.249.81.194

Top 30 sur un total de 383 référents
# Hits Référent
1 14953 31,64% http://pidma.afreetech.net/wp-admin/post.php
2 7509 15,89% http://pidma.afreetech.net/wp-admin/
3 6395 13,53% http://pidma.afreetech.net/
4 4147 8,77% - (Direct Request)
5 2191 4,64% http://pidma.afreetech.net/wp-admin/admin.php
6 1743 3,69% http://pidma.afreetech.net/wp-admin/upload.php
7 1553 3,29% http://pidma.afreetech.net/wp-admin/edit.php
8 666 1,41% http://pidma.afreetech.net/wp-admin/customize.php
9 564 1,19% http://pidma.afreetech.net/wp-admin/plugins.php
10 459 0,97% http://pidma.afreetech.net/contact-2/
11 377 0,80% http://pidma.afreetech.net/wp-admin/post-new.php
12 371 0,78% http://pidma.afreetech.net/wp-login.php
13 281 0,59% http://pidma.afreetech.net/afreetech-cameroun-lancement-officiel-de-lannee-2024-croissance-et-innovation-au-rendez-vous-2-2/
14 269 0,57% http://pidma.afreetech.net/afreetech-cameroun-lancement-officiel-de-lannee-2024-croissance-et-innovation-au-rendez-vous-2/
15 254 0,54% http://pidma.afreetech.net/journee-international-de-la-femme-hommage-aux-collaboratrices/
16 237 0,50% http://pidma.afreetech.net/afreetech-cameroun-lancement-officiel-de-lannee-2024/
17 229 0,48% http://pidma.afreetech.net/wp-admin/themes.php
18 215 0,45% http://pidma.afreetech.net/wp-content/uploads/elementor/css/post-358.css
19 170 0,36% http://pidma.afreetech.net/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/motoslider_core/styles/motoslider.css
20 166 0,35% http://pidma.afreetech.net/pilotage-projet/
21 160 0,34% http://pidma.afreetech.net/afreetech-cameroun-lancement-officiel-de-lannee-2024-croissance-et-innovation-au-rendez-vous/
22 147 0,31% http://pidma.afreetech.net/solution-strategie-digitale/
23 146 0,31% http://pidma.afreetech.net/en/clients/
24 142 0,30% http://pidma.afreetech.net/en/audit-des-performances-de-la-plateforme-odoo-de-sabc/
25 142 0,30% http://pidma.afreetech.net/wp-admin/options-general.php
26 136 0,29% http://pidma.afreetech.net/entreprise/
27 135 0,29% http://pidma.afreetech.net/en/le-nouveau-sigipes-ii-afreetech-assure-lassistance-a-la-maitrise-douvrage-amoa/
28 129 0,27% http://pidma.afreetech.net/interface-homme-machine-pour-lexecution-des-procedures-metiers-chez-auxia/
29 124 0,26% http://pidma.afreetech.net/digitalisation-des-procedures-en-universite/
30 122 0,26% http://pidma.afreetech.net/en/digitalisation-des-procedures-en-universite/

Top 15 sur un total de 31 navigateurs
# Hits Navigateur
1 33900 71,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
2 2162 4,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
3 1990 4,21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; Moto G (4)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4590.2 Mobile Safari/537.36 C
4 1891 4,00% Screaming Frog SEO Spider/19.8
5 1828 3,87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4590.2 Safari/537.36 Chrom
6 1383 2,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
7 695 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
8 569 1,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.139 Mobile
9 489 1,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
10 344 0,73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 264 0,56% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
12 208 0,44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.139 Safari/537.36 (compatible; Googl
13 204 0,43% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 170 0,36% Googlebot-Image/1.0
15 170 0,36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Safari/537.36 (compatible; Google

Acces par pays pour Mars 2024

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 47265 100,00% 45694 100,04% 1141090 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23